Report richieste patrocini aziendali al 31 dicembre 2025
| File | Description | Last modified |
|---|---|---|
Download this file (PATROCINI GENNAIO 25.xlsx) | 12-02-25 | |
Download this file (REPORT_PATROCINI GENNAIO 25.pdf) | 12-02-25 | |
Download this file (Report Richieste PATROCINI 2025 AL 01 MARZO 25.pdf) | 10-03-25 | |
Download this file (PATROCINI AL 31 MARZO 25.pdf) | 01-04-25 | |
Download this file (PATROCINI AL 30 APRILE 2025.pdf) | 05-05-25 | |
Download this file (PATROCINI AL 31 MAGGIO 2025.pdf) | 03-06-25 | |
Download this file (PATROCINI AL 30 GIUGNO 2025.pdf) | 10-07-25 | |
Download this file (Report PATROCINI al 01 AGOSTO 2025.pdf) | 11-08-25 | |
Download this file (PATROCINI AL 30 AGOSTO 2025.pdf) | 29-08-25 | |
Download this file (REPORT PATROCINI AL 06-10-25.pdf) | 09-10-25 | |
Download this file (FILE PATROCINIO AL 31 OTTOBRE 2025.pdf) | 03-11-25 | |
Download this file (FILE PATROCINI AL 30 NOVEMBRE 2025.pdf) | 02-12-25 | |
Download this file (DICEMBRE 2025_patrocini.pdf) | 05-01-26 |
